预装集成、吊装即可落地,对内可实现工商业峰谷套利、削减高额需量电费,平滑光伏风电出力减少弃电损耗;对外毫秒级响应电网调度,提供调频调压服务延缓电网扩容;可联动厂区光伏搭建自主可控微电网,断电限电时保障关键负荷持续供电;作为零碳园区核心能源枢纽,高效存储循环自产绿电,降低碳排完成低碳认证;多机组集群联动接入虚拟电厂,参与电力辅助服务市场化增收,一设备覆盖降本、稳网、保供、零碳、增收多重核心价值。
DFD-JZX | ||
集装箱规格 | 30HC | 33HC |
满配容量 | 5.2MWh | 6.7MWh |
适配电压范围 | 1000-1500V | |
充放电倍率 | 0.5CP | |
电芯参数 | LFP-3.2V-280Ah-896Wh | |
模组参数 | LFP-166.4V-280Ah-46.592KWh | |
循环寿命 | 8000-10000次(90%DOD,70%EOL) | |
循环效率 | 94%(直流侧) | |
BMS方案 | 主动均衡+三级架构 | |
通讯接口 | Ethernet/RS-485/CAN | |
通讯规约 | Modbus-TCP/IEC61850/104 | |
温控方案 | 智能变频风冷/液冷/浸没式 | |
消防方案 | 气体/烟雾/温度探测+全氟己酮+主动排风 | |
绝缘电阻 | >10MQ | |
辅助电源 | AC380V-50Hz | |
海拔 | ≤5000m(>3000m降容) | |
允许环境温度 | -40℃-55℃ | |
允许相对湿度 | 0~95%Rh(无凝露) | |
外形尺寸 | 9125×2438 ×2896mm | 10300×2600 ×3100mm |
留下您的咨询,我们将为您提供优质的产品和服务!