集成磷酸铁锂储能电芯、逆变模块与多接口输出的一体化储能供电设备,可自主储存电能并输出稳定交流电与直流电。整机结构紧凑、机身轻便,搭配便携提手便于随时搬运转移;搭载高安全、高能量密度磷酸铁锂电池,容量充足、输出功率稳定,能够实现长时间持续供电。
| 产品名称 | 便携式储能箱 |
|---|---|
| 产品型号 | DFD-2000Wh |
| 单元类型 | 磷酸铁锂电池 |
| AC 输入 | 90V-280V,45-65Hz,800W Max |
| AC 输出 | 230V, 50Hz, 1000W Max |
| PV 输入 | 11V-55V,10A Max,550W Max |
| 循环寿命 | >6000次循环 |
| 安全保护 | 过充、过放、 电流、短路、过热保护 |
| 配件 | AC充电线 x 1;PV充电线 x 1;灯泡 x 2;USB数据线 x 1;说明书 x 1 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 3.2V/628Ah(2009.6Wh) |
| AC 输入 | 90V-280V,45-65Hz,800W Max |
| PV 输入 | 11V-55V,10A Max,550W Max |
| AC 输出 | 230V, 50Hz, 1000W Max |
| DC 输出 x 4 | 12V10A, Total 48W Max |
| USB-C 输出 | PD 20W Max |
| USB-A 输出 1 | QC 20W Max |
| USB-A 输出 2 | 15W Max |
| 循环寿命 | >6000次循环 |
| 尺寸 | 422×295×160mm |
| 重量 | 20.9kg |
安全保护 | 过充电保护 过放电保护 过电流保护 短路保护 过热保护 |
配件 | AC充电线 x 1 PV充电线 x 1 灯泡 x 2 USB数据线 x 1 说明书 x 1 |
采用纯正弦波输出技术,电力品质接近市电标准,有效避免电压波动对精密设备造成损伤,保障用电安全。机身侧面设置散热格栅,确保长时间运行时的散热效率;顶部控制面板集成电源开关、电量显示及多组输出接口,操作直观便捷。其紧凑设计兼顾容量与便携性,既满足多设备同时供电需求,又突破传统电源在续航与适用场景上的限制。体积较小,是露营、自驾、应急备电等场景的理想选择。
满足各种环境,如户外旅行、户外露营和家用电器
留下您的咨询,我们将为您提供优质的产品和服务!